日本向來是台灣人喜好前往打工的國家之一,而日本政府為了保障在日工作勞動者,會依據各督道縣府經濟發展、及產業性質,分別訂定不同的最低工資(日語:最低賃金)。而「最低工資」指的是「企業必須支付給勞動者的最低限度工資」,所以只要是在日工作的日本人或非本國人都適用此規定。
因此,在出發日本前,除了依照自身專長與興趣挑選適合的工作類型時,也必須注意自己的權益是否有受到保障。
以下就讓我們來看看自己應徵的工作是否有符合最低工資呢?
全域最低賃金表
生效日期:2025年10月起(令和七年) (各地區有些許差異)
詳情如下:
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,075 | 令和7年10月4日 |
| 青森 | 1,029 | 令和7年11月21日 |
| 岩手 | 1,031 | 令和7年12月1日 |
| 宮城 | 1,038 | 令和7年10月4日 |
| 秋田 | 1,031 | 令和8年3月31日 |
| 山形 | 1,032 | 令和7年12月23日 |
| 福島 | 1,033 | 令和8年1月1日 |
| 茨城 | 1,074 | 令和7年10月12日 |
| 栃木 | 1,068 | 令和7年10月1日 |
| 群馬 | 1,063 | 令和8年3月1日 |
| 埼玉 | 1,141 | 令和7年11月1日 |
| 千葉 | 1,140 | 令和7年10月3日 |
| 東京 | 1,226 | 令和7年10月3日 |
| 神奈川 | 1,225 | 令和7年10月4日 |
| 新潟 | 1,050 | 令和7年10月2日 |
| 富山 | 1,062 | 令和7年10月12日 |
| 石川 | 1,054 | 令和7年10月8日 |
| 福井 | 1,053 | 令和7年10月8日 |
| 山梨 | 1,052 | 令和7年12月1日 |
| 長野 | 1,061 | 令和7年10月3日 |
| 岐阜 | 1,065 | 令和7年10月18日 |
| 静岡 | 1,097 | 令和7年11月1日 |
| 愛知 | 1,140 | 令和7年10月18日 |
| 三重 | 1,087 | 令和7年11月21日 |
| 滋賀 | 1,080 | 令和7年10月5日 |
| 京都 | 1,122 | 令和7年11月21日 |
| 大阪 | 1,177 | 令和7年10月16日 |
| 兵庫 | 1,116 | 令和7年10月4日 |
| 奈良 | 1,051 | 令和7年11月16日 |
| 和歌山 | 1,045 | 令和7年11月1日 |
| 鳥取 | 1,030 | 令和7年10月4日 |
| 島根 | 1,033 | 令和7年11月17日 |
| 岡山 | 1,047 | 令和7年12月1日 |
| 広島 | 1,085 | 令和7年11月1日 |
| 山口 | 1,043 | 令和7年10月16日 |
| 徳島 | 1,046 | 令和8年1月1日 |
| 香川 | 1,036 | 令和7年10月18日 |
| 愛媛 | 1,033 | 令和7年12月1日 |
| 高知 | 1,023 | 令和7年12月1日 |
| 福岡 | 1,057 | 令和7年11月16日 |
| 佐賀 | 1,030 | 令和7年11月21日 |
| 長崎 | 1,031 | 令和7年12月1日 |
| 熊本 | 1,034 | 令和8年1月1日 |
| 大分 | 1,035 | 令和8年1月1日 |
| 宮崎 | 1,023 | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島 | 1,026 | 令和7年11月1日 |
| 沖縄 | 1,023 | 令和7年12月1日 |
