日本向來是台灣人喜好前往打工的國家之一,而日本政府為了保障在日工作勞動者,會依據各督道縣府經濟發展、及產業性質,分別訂定不同的最低工資(日語:最低賃金)。而「最低工資」指的是「企業必須支付給勞動者的最低限度工資」,所以只要是在日工作的日本人或非本國人都適用此規定。
因此,在出發日本前,除了依照自身專長與興趣挑選適合的工作類型時,也必須注意自己的權益是否有受到保障。
以下就讓我們來看看自己應徵的工作是否有符合最低工資呢?
全域最低賃金表
更新日期:2019年10月1日
生效日期:2019年10月1日開始
詳情如下:
道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 861 | 835 | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | 762 | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | 762 | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | 798 | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | 762 | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | 763 | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | 772 | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | 822 | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | 826 | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | 809 | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | 898 | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | 895 | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1013 | 985 | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1011 | 983 | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | 803 | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | 821 | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | 806 | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | 803 | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | 810 | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | 821 | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | 825 | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | 858 | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | 898 | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | 846 | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | 839 | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | 882 | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | 936 | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | 871 | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | 811 | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 | 803 | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | 762 | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | 764 | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | 807 | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | 844 | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | 802 | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | 766 | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | 792 | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | 764 | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | 762 | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | 814 | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | 762 | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | 762 | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | 762 | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | 762 | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | 762 | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 | 761 | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | 762 | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | 874 | - |
REF:
厚生勞動省-地域別最低賃金の全国一覧