日本向來是台灣人喜好前往打工的國家之一,而日本政府為了保障在日工作勞動者,會依據各督道縣府經濟發展、及產業性質,分別訂定不同的最低工資(日語:最低賃金)。而「最低工資」指的是「企業必須支付給勞動者的最低限度工資」,所以只要是在日工作的日本人或非本國人都適用此規定。
因此,在出發日本前,除了依照自身專長與興趣挑選適合的工作類型時,也必須注意自己的權益是否有受到保障。
以下就讓我們來看看自己應徵的工作是否有符合最低工資呢?
全域最低賃金表
生效日期:2021年10月1日起(各地區有些許差異)
詳情如下:
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】-後 | 最低賃金時間額【円】-前 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 889 | 861 | 令和3年10月1日 |
青森 | 822 | 793 | 令和3年10月6日 |
岩手 | 821 | 793 | 令和3年10月2日 |
宮城 | 853 | 825 | 令和3年10月1日 |
秋田 | 822 | 792 | 令和3年10月1日 |
山形 | 822 | 793 | 令和3年10月2日 |
福島 | 828 | 800 | 令和3年10月1日 |
茨城 | 879 | 851 | 令和3年10月1日 |
栃木 | 882 | 854 | 令和3年10月1日 |
群馬 | 865 | 837 | 令和3年10月2日 |
埼玉 | 956 | 928 | 令和3年10月1日 |
千葉 | 953 | 925 | 令和3年10月1日 |
東京 | 1041 | 1013 | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1040 | 1012 | 令和3年10月1日 |
新潟 | 859 | 831 | 令和3年10月1日 |
富山 | 877 | 849 | 令和3年10月1日 |
石川 | 861 | 833 | 令和3年10月7日 |
福井 | 858 | 830 | 令和3年10月1日 |
山梨 | 866 | 838 | 令和3年10月1日 |
長野 | 877 | 849 | 令和3年10月1日 |
岐阜 | 880 | 852 | 令和3年10月1日 |
静岡 | 913 | 885 | 令和3年10月2日 |
愛知 | 955 | 927 | 令和3年10月1日 |
三重 | 902 | 874 | 令和3年10月1日 |
滋賀 | 896 | 868 | 令和3年10月1日 |
京都 | 937 | 909 | 令和3年10月1日 |
大阪 | 992 | 964 | 令和3年10月1日 |
兵庫 | 928 | 900 | 令和3年10月1日 |
奈良 | 866 | 838 | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | 831 | 令和3年10月1日 |
鳥取 | 821 | 792 | 令和3年10月6日 |
島根 | 824 | 792 | 令和3年10月2日 |
岡山 | 862 | 834 | 令和3年10月2日 |
広島 | 899 | 871 | 令和3年10月1日 |
山口 | 857 | 829 | 令和3年10月1日 |
徳島 | 824 | 796 | 令和3年10月1日 |
香川 | 848 | 820 | 令和3年10月1日 |
愛媛 | 821 | 793 | 令和3年10月1日 |
高知 | 820 | 792 | 令和3年10月2日 |
福岡 | 870 | 842 | 令和3年10月1日 |
佐賀 | 821 | 792 | 令和3年10月6日 |
長崎 | 821 | 793 | 令和3年10月2日 |
熊本 | 821 | 793 | 令和3年10月1日 |
大分 | 822 | 792 | 令和3年10月6日 |
宮崎 | 821 | 793 | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | 793 | 令和3年10月2日 |
沖縄 | 820 | 792 | 令和3年10月8日 |
全国加重平均額 | 930 | 902 | - |
REF:
厚生勞動省-地域別最低賃金の全国一覧